Už jsi Fuldo koukal za světla?
Teď je hladina po jarním tání réměř na maximu, zbývá 1,4m do kóty přelivu přes hráz:
VD Slezská Harta
Tok: Moravice
Koruna hráze: 500,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 496,83 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 498,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 496,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 452,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p. v.
Schema:
Datum Hladina [m n.m.] Odtok [m3.s-1]
30.03.10 08:00 495,41 6,31
30.03.10 07:00 495,41 6,31
30.03.10 06:00 495,41 6,31
30.03.10 05:00 495,39 6,31
30.03.10 04:00 495,39 6,31
30.03.10 03:00 495,39 6,31
30.03.10 02:00 495,38 6,31
30.03.10 01:00 495,38 6,31
30.03.10 00:00 495,38 6,31
29.03.10 23:00 495,37 6,31
29.03.10 22:00 495,37 6,31
29.03.10 21:00 495,35 6,31
29.03.10 20:00 495,35 6,31
29.03.10 19:00 495,35 6,31
29.03.10 18:00 495,35 6,31
29.03.10 17:00 495,35 6,31
29.03.10 16:00 495,33 6,31
29.03.10 15:00 495,33 6,31
29.03.10 14:00 495,33 6,31
29.03.10 13:00 495,33 6,31
29.03.10 12:00 495,33 6,31
29.03.10 11:00 495,33 6,31
29.03.10 10:00 495,32 6,31
29.03.10 09:00 495,32 6,31
29.03.10 07:00 495,31 6,31
28.03.10 07:00 495,18 6,31
27.03.10 07:00 495,02 6,56
26.03.10 07:00 494,85 6,56
25.03.10 07:00 494,68 6,56
24.03.10 07:00 494,53 6,56
